
التحليل الأساسي (Fundamental Analysis)
المستوى الأول: المفاهيم الأساسية للتحليل الأساسي
هدف المستوى: تعريف المبتدئ بمفهوم التحليل الأساسي ولماذا هو مهم.
الدرس | العنوان | الهدف |
---|---|---|
1 | ما هو التحليل الأساسي ولماذا هو مهم؟ | تعريف شامل للتحليل الأساسي وأهدافه |
2 | الفرق بين التحليل الأساسي والتحليل الفني | توضيح الفروق الرئيسية بين المدرستين |
3 | أنواع التحليل الأساسي: الكلي والجزئي | تعريف الفرق بين Top-Down وBottom-Up |
4 | نظرة عامة على القوائم المالية الثلاث | مقدمة تمهيدية للميزانية، الدخل، والتدفقات النقدية |
المستوى الثاني: القوائم المالية الأساسية
هدف المستوى: تعليم المتعلم قراءة وتحليل القوائم المالية.
الدرس | العنوان | الهدف |
---|---|---|
5 | قائمة الدخل: شرح العناصر الرئيسية | فهم الإيرادات، المصروفات، صافي الربح |
6 | الميزانية العمومية: الأصول والخصوم | تحليل الوضع المالي للشركة |
7 | قائمة التدفقات النقدية | تتبع مصادر النقد واستخداماته |
8 | العلاقة بين القوائم المالية | الربط بين الثلاث قوائم لتكوين صورة متكاملة |
المستوى الثالث: تحليل النسب المالية
هدف المستوى: تمكين المتعلم من استخدام النسب في التقييم.
الدرس | العنوان | الهدف |
---|---|---|
9 | نسبة P/E: تقييم السهم بالربحية | متى يكون السهم رخيصًا أو مرتفع القيمة؟ |
10 | نسبة P/B: قيمة السهم الدفترية | مقارنة السعر مع صافي الأصول |
11 | العائد على حقوق المساهمين (ROE) | قياس كفاءة إدارة رأس المال |
12 | نسب السيولة والملاءة المالية | Current Ratio, Debt/Equity وغيرها |
13 | تحليل الهوامش: الإجمالي والتشغيلي والصافي | فهم ربحية التشغيل والإدارة |
المستوى الرابع: الاقتصاد الكلي وتأثيره
هدف المستوى: ربط أداء الأسهم بالعوامل الاقتصادية.
الدرس | العنوان | الهدف |
---|---|---|
14 | أسعار الفائدة والتضخم | فهم تأثير السياسات الاقتصادية |
15 | أهم المؤشرات الاقتصادية | البطالة، الناتج المحلي، مؤشر PMI |
16 | السياسة النقدية والمالية | كيف تؤثر القرارات الحكومية على السوق |
17 | التوقيت الاقتصادي للاستثمار | تحديد المراحل الاقتصادية والفرص |
المستوى الخامس: تقييم الشركات والأسهم
هدف المستوى: تمكين المتعلم من احتساب القيمة العادلة للسهم.
الدرس | العنوان | الهدف |
---|---|---|
18 | القيمة العادلة للأسهم | متى يكون السهم فرصة؟ |
19 | نموذج خصم التدفقات النقدية (DCF) | احتساب قيمة السهم المستقبلية |
20 | تحليل المقارنة بين الشركات | استخدم P/E, PEG, EV/EBITDA بذكاء |
21 | أسهم النمو مقابل أسهم القيمة | كيف تستثمر في كل نوع؟ |
المستوى السادس: التحليل الأساسي المتقدم
هدف المستوى: تعليم المهارات الاحترافية وتحليل القطاعات.
الدرس | العنوان | الهدف |
---|---|---|
22 | تحليل التوقعات والتوجيهات | قراءة بين السطور في تصريحات الشركات |
23 | تحليل نتائج الشركات الفصلية | ما الذي تبحث عنه في تقرير الأرباح؟ |
24 | أدوات حديثة للتحليل الأساسي | استخدام GuruFocus، TradingView، Yahoo Finance وMorningstar |
25 | التحليل حسب القطاع | اختلاف معايير التقييم بين القطاعات |
26 | التحليل في الأسواق العالمية | الاختلافات بين السوق الأمريكي والخليجي |
27 | تقييم الشركات الناشئة والـ Startups | كيف تقيم شركات لا تملك أرباحًا بعد؟ |
📌 تنويه: هذه الدورة لأغراض تعليمية فقط ولا تعد نصيحة استثمارية. التداول ينطوي على مخاطر، وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. استشر مستشارًا ماليًا قبل اتخاذ قرارات استثمارية.